<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Eccessi di Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/</link>
	<description>Anch'io col mio blog. Ecco.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:02:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: federico</title>
		<link>http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/#comment-18735</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 09:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/#comment-18735</guid>
		<description>@bot: meglio che te ne tieni lontano, nel dubbio pero':

http://twitter.com/bolsoblog

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bot: meglio che te ne tieni lontano, nel dubbio pero&#8217;:</p>
<p><a href="http://twitter.com/bolsoblog" rel="nofollow">http://twitter.com/bolsoblog</a></p>
<p> <img src='http://www.bolsi.org/bolsoblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bot</title>
		<link>http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/#comment-18652</link>
		<dc:creator>bot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 10:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/#comment-18652</guid>
		<description>non ho la più vaga idea di cosa stai dicendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non ho la più vaga idea di cosa stai dicendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sw4n</title>
		<link>http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/#comment-18101</link>
		<dc:creator>Sw4n</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 10:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/#comment-18101</guid>
		<description>Mi sono disintossicato in vacanza, ho paura di ricominciare... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sono disintossicato in vacanza, ho paura di ricominciare&#8230; <img src='http://www.bolsi.org/bolsoblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: federico</title>
		<link>http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/#comment-18100</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 10:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/#comment-18100</guid>
		<description>Sono già stato sommerso dalla massa di messaggi:

http://twitter.com/bolsoblog/statuses/176063572

meglio che l'occupazione dello spazio se lo tenga google reader, detto da uno che non cancella niente nelle sue mailbox neanche lo spam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono già stato sommerso dalla massa di messaggi:</p>
<p><a href="http://twitter.com/bolsoblog/statuses/176063572" rel="nofollow">http://twitter.com/bolsoblog/statuses/176063572</a></p>
<p>meglio che l&#8217;occupazione dello spazio se lo tenga google reader, detto da uno che non cancella niente nelle sue mailbox neanche lo spam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PseudoTecnico</title>
		<link>http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/#comment-18099</link>
		<dc:creator>PseudoTecnico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 09:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsi.org/bolsoblog/2007/07/30/eccessi-di-twitter/#comment-18099</guid>
		<description>Ancora più semplice: attivi l'integrazione IM su GTalk e ti leggi l'history della chat direttamente in GMail ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora più semplice: attivi l&#8217;integrazione IM su GTalk e ti leggi l&#8217;history della chat direttamente in GMail <img src='http://www.bolsi.org/bolsoblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
